在线支付记录表(phome_enewspayrecord)

字段名 字段类型 解释 附加说明 兼容版本
id int(10) ID 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
userid int(10) 支付用户ID 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
username varchar(30) 支付用户名 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
orderid varchar(50) 订单号 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
money varchar(20) 支付金额 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
posttime datetime 支付时间 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
paybz varchar(160) 备注 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
type varchar(20) 使用接口 6.6 7.0 7.2 7.5
payip varchar(50) 支付IP 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
paytype varchar(20) 8.0
ispay tinyint(1) 是否已支付 8.0
paydo varchar(20) 操作事件 8.0
payfor varchar(120) 操作内容 8.0
payckcode varchar(20) 支付验证码 8.0
payddno varchar(50) 网站订单号 8.0
pname varchar(100) 商品名 8.0
psay varchar(160) 商品描述 8.0
endtime datetime 支付时间 8.0
mpid int(11) 访问端ID 8.0