在线支付接口表(phome_enewspayapi)

字段名 字段类型 解释 附加说明 兼容版本
payid smallint(5) 接口ID 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
paytype varchar(20) 接口类型 例如:alipay、tenpay 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
myorder tinyint(4) 排序 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
payfee varchar(10) 手续费 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
payuser varchar(60) 商户号(ID) 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
partner varchar(60) 预定义字段,暂时用不到,默认值空 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
paykey varchar(120) 密钥(KEY) 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
paylogo varchar(200) 支付接口官方LOGO 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
paysay text 接口描述 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
payname varchar(120) 接口名称 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
isclose tinyint(1) 接口状态 0为开启,1为关闭 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
payemail varchar(120) 支付宝帐号或接口邮箱 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
paymethod tinyint(1) 支付宝类型 6.6 7.0 7.2 7.5 8.0
payappid varchar(100) 公众账号ID 8.0
payopenid varchar(100) Openid标识 8.0
paymchid varchar(100) 商户附加信息 8.0
opennturl tinyint(1) 是否开启异步支付方式 8.0
mpids varchar(255) 使用访问端 8.0
diyset1 varchar(200) 自定义项1 8.0
diyset2 varchar(200) 自定义项2 8.0
diyset3 varchar(200) 自定义项3 8.0
diyset4 varchar(200) 自定义项4 8.0
diyset5 varchar(200) 自定义项5 8.0